🏆 FY2026 全體業務多維社群戰力矩陣看板

🕒 最後更新:2026-09-12 12:36

多維管理維度:【📘 FB 運營】+【📸 IG 視覺運營】+【🏠 Threads 自有陣地運營】+【🚀 Threads 公域主動外拓】。

🔍 查詢明細與回覆 📈 成長趨勢看板
🧮 多維社群指標與權重公式
📘 FB 運營分 = 讚 + 8×留 + 20×享
📸 IG 視覺運營分 = 讚 + 8×留 + 10×藏 + 15×享
🏠 Threads 自有陣地分 = 讚 + 5×客戶詢問 + 12×轉 + (商機響應×1分)
🚀 Threads 公域外拓分 = 主動互動×1 + 外拓獲讚×1 + (爆款回覆≥10讚×15分)
👑 全通路綜合戰力 (TSI) = FB + IG + 自有陣地分 + 公域外拓分
基本資訊 📘 Facebook 專案運營 📸 Instagram 視覺運營 🏠 Threads 自有陣地運營 (商機承接) 🚀 Threads 公域主動外拓 (客群開發) 👑 全通路綜合結算 ⚔️ 標竿對象對標
排名 業務姓名 原創主發布 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡FB運營分 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡IG運營分 主發布 獲讚數 詢問與響應 ⚡陣地得分 主動互動 外拓獲讚 爆款回覆(≥10) ⚡公域外拓分 全通路總讚 全通路互動 均互動率 👑 全通路指數 (TSI) 對標狀態 連續狀態 超越勝率
1 🔍 鄭友翔 100 篇 2 9 0 9 2 0 0 0 96 14,477 47 14,708 7 3 0 +10 14,489 14,543 145.4 14,727 分 🟢 分數領先 3 天 49.7%
2 🔍 王誠億 79 篇 8 332 16 460 42 1,566 98 2,350 29 4,778 195 6,460 4 4 0 +8 6,683 7,056 89.3 9,278 分 🟢 分數領先 22 天 55.8%
3 🔍 陳柔聿 73 篇 4 139 21 307 9 3,834 67 4,370 60 1,367 131 2,010 4 16 0 +20 5,356 5,579 76.4 6,707 分 🟢 分數領先 8 天 50.3%
4 🔍 丁品喬 87 篇 22 493 67 1,049 33 2,307 56 2,755 32 1,487 52 2,083 7 50 1 +72 4,337 4,548 52.3 5,959 分 🟢 分數領先 3 天 63.6%
5 🔍 簡名璟(對手) 195 篇 15 198 17 334 92 2,885 182 4,341 88 275 43 452 3 2 0 +5 3,362 3,607 18.5 5,132 分 基準標竿對象 - -
6 🔍 陳毅恆 77 篇 8 99 0 99 20 795 23 979 49 2,166 292 3,614 5 95 2 +165 3,155 3,475 45.1 4,857 分 🟢 分數領先 3 天 52.1%
7 🔍 王識琳 100 篇 20 436 61 924 35 639 51 1,047 45 1,295 230 2,424 1 4 0 +5 2,381 2,724 27.2 4,400 分 🟢 分數領先 23 天 64.2%
8 🔍 賴又睿 155 篇 13 175 17 311 52 1,230 74 1,822 90 953 192 1,909 7 9 0 +16 2,367 2,657 17.1 4,058 分 🟢 雙指標領先 27 天 66.1%
9 🔍 郭瀚元 103 篇 27 377 37 673 35 427 22 603 41 245 21 358 4 3 0 +7 1,052 1,138 11.0 1,641 分 🟢 雙指標領先 9 天 40.6%
10 🔍 李傳軍 66 篇 12 261 13 365 17 154 11 242 37 516 77 882 3 45 1 +63 981 1,085 16.4 1,552 分 🟢 分數領先 4 天 37.6%
11 🔍 陳侑懃 26 篇 2 15 1 23 10 125 8 189 14 974 40 1,156 3 0 0 +3 1,116 1,168 44.9 1,371 分 🟢 分數領先 4 天 29.7%
12 🔍 黃雅婷 61 篇 8 58 1 66 24 167 5 207 29 358 15 387 5 9 0 +14 602 628 10.3 674 分 🟢 分數領先 3 天 34.5%
基本資訊 📘 Facebook 專案運營 📸 Instagram 視覺運營 🏠 Threads 自有陣地運營 (商機承接) 🚀 Threads 公域主動外拓 (客群開發) 👑 全通路綜合結算 ⚔️ 標竿對象對標
排名 業務姓名 原創主發布 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡FB運營分 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡IG運營分 主發布 獲讚數 詢問與響應 ⚡陣地得分 主動互動 外拓獲讚 爆款回覆(≥10) ⚡公域外拓分 全通路總讚 全通路互動 均互動率 👑 全通路指數 (TSI) 對標狀態 連續狀態 超越勝率
1 🔍 鄭友翔 32 篇 1 0 0 0 2 0 0 0 29 14,022 1 14,023 7 3 0 +10 14,025 14,033 438.5 14,033 分 🟢 分數領先 3 天 41.7%
2 🔍 王誠億 22 篇 7 287 8 351 5 128 2 144 10 1,290 4 1,297 4 4 0 +8 1,712 1,730 78.6 1,800 分 🟢 分數領先 8 天 75.0%
3 🔍 陳柔聿 27 篇 2 59 9 131 3 229 9 301 22 701 3 704 4 16 0 +20 1,005 1,030 38.1 1,156 分 🟢 分數領先 8 天 66.7%
4 🔍 丁品喬 20 篇 6 85 1 93 5 514 6 562 9 134 0 134 7 50 1 +72 783 797 39.9 861 分 🟢 分數領先 3 天 91.7%
5 🔍 陳侑懃 12 篇 2 15 1 23 4 20 1 28 6 771 5 778 3 0 0 +3 808 818 68.2 832 分 🟢 分數領先 4 天 33.3%
6 🔍 賴又睿 49 篇 12 175 17 311 16 177 5 217 21 179 1 180 7 9 0 +16 540 570 11.6 724 分 🟢 雙指標領先 11 天 91.7%
7 🔍 陳毅恆 24 篇 8 99 0 99 6 209 3 233 10 179 3 182 5 95 2 +165 582 593 24.7 679 分 🟢 分數領先 3 天 25.0%
8 🔍 王識琳 25 篇 9 93 4 125 6 72 12 168 10 359 7 373 1 4 0 +5 535 559 22.4 671 分 🟢 分數領先 11 天 91.7%
9 🔍 李傳軍 34 篇 9 184 4 216 12 102 9 174 13 106 6 117 3 45 1 +63 442 464 13.6 570 分 🟢 分數領先 4 天 58.3%
10 🔍 郭瀚元 53 篇 15 192 3 216 17 149 8 213 21 73 4 77 4 3 0 +7 417 436 8.2 513 分 🟢 雙指標領先 10 天 91.7%
11 🔍 簡名璟(對手) 42 篇 14 193 16 321 15 56 0 56 13 45 10 57 3 2 0 +5 298 327 7.8 439 分 基準標竿對象 - -
12 🔍 黃雅婷 36 篇 7 52 1 60 9 29 1 37 20 248 14 272 5 9 0 +14 348 369 10.2 383 分 🟢 分數領先 3 天 25.0%
基本資訊 📘 Facebook 專案運營 📸 Instagram 視覺運營 🏠 Threads 自有陣地運營 (商機承接) 🚀 Threads 公域主動外拓 (客群開發) 👑 全通路綜合結算 ⚔️ 標竿對象對標
排名 業務姓名 原創主發布 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡FB運營分 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡IG運營分 主發布 獲讚數 詢問與響應 ⚡陣地得分 主動互動 外拓獲讚 爆款回覆(≥10) ⚡公域外拓分 全通路總讚 全通路互動 均互動率 👑 全通路指數 (TSI) 對標狀態 連續狀態 超越勝率
1 🔍 丁品喬 20 篇 1 12 2 48 9 650 13 754 10 1,258 32 1,754 0 0 0 +0 1,920 1,996 99.8 2,556 分 🟢 分數領先 9 天 54.8%
2 🔍 賴又睿 39 篇 0 0 0 0 18 706 30 946 21 289 49 534 0 0 0 +0 995 1,074 27.5 1,480 分 🟢 雙指標領先 15 天 74.2%
3 🔍 王誠億 22 篇 1 45 8 109 9 334 17 470 12 591 33 756 0 0 0 +0 970 1,028 46.7 1,335 分 🟢 分數領先 10 天 35.5%
4 🔍 簡名璟(對手) 39 篇 1 5 1 13 22 571 37 867 16 124 13 189 0 0 0 +0 700 751 19.3 1,069 分 基準標竿對象 - -
5 🔍 陳毅恆 7 篇 0 0 0 0 2 81 1 89 5 381 101 886 0 0 0 +0 462 564 80.6 975 分 🔴 落後 4 天 29.0%
6 🔍 王識琳 21 篇 5 154 24 346 8 137 8 201 8 151 20 251 0 0 0 +0 442 494 23.5 798 分 🟢 雙指標領先 11 天 38.7%
7 🔍 李傳軍 23 篇 3 77 9 149 5 52 2 68 15 316 41 521 0 0 0 +0 445 497 21.6 738 分 🟢 雙指標領先 7 天 35.5%
8 🔍 陳柔聿 17 篇 2 80 12 176 1 117 4 149 14 108 15 183 0 0 0 +0 305 336 19.8 508 分 🟢 雙指標領先 6 天 29.0%
9 🔍 郭瀚元 34 篇 2 0 0 0 12 118 12 214 20 172 17 281 0 0 0 +0 290 321 9.4 495 分 🟢 雙指標領先 9 天 32.3%
10 🔍 陳侑懃 9 篇 0 0 0 0 4 62 4 94 5 115 3 130 0 0 0 +0 177 184 20.4 224 分 🔴 落後 5 天 9.7%
11 🔍 鄭友翔 19 篇 1 9 0 9 0 0 0 0 18 146 8 186 0 0 0 +0 155 163 8.6 195 分 🔴 落後 1 天 25.8%
12 🔍 黃雅婷 14 篇 0 0 0 0 8 62 0 62 6 88 0 88 0 0 0 +0 150 150 10.7 150 分 🔴 落後 2 天 9.7%
基本資訊 📘 Facebook 專案運營 📸 Instagram 視覺運營 🏠 Threads 自有陣地運營 (商機承接) 🚀 Threads 公域主動外拓 (客群開發) 👑 全通路綜合結算 ⚔️ 標竿對象對標
排名 業務姓名 原創主發布 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡FB運營分 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡IG運營分 主發布 獲讚數 詢問與響應 ⚡陣地得分 主動互動 外拓獲讚 爆款回覆(≥10) ⚡公域外拓分 全通路總讚 全通路互動 均互動率 👑 全通路指數 (TSI) 對標狀態 連續狀態 超越勝率
1 🔍 簡名璟(對手) 33 篇 0 0 0 0 22 1,519 113 2,423 11 19 3 34 0 0 0 +0 1,538 1,654 50.1 2,457 分 基準標竿對象 - -
2 🔍 丁品喬 32 篇 8 211 35 491 13 789 19 941 11 65 7 100 0 0 0 +0 1,065 1,126 35.2 1,532 分 🟢 雙指標領先 19 天 90.3%
3 🔍 賴又睿 30 篇 0 0 0 0 9 260 37 556 21 273 80 673 0 0 0 +0 533 650 21.7 1,229 分 🟢 雙指標領先 19 天 61.3%
4 🔍 王識琳 16 篇 4 141 29 373 6 168 15 288 6 153 54 423 0 0 0 +0 462 560 35.0 1,084 分 🔴 落後 5 天 64.5%
5 🔍 陳毅恆 12 篇 0 0 0 0 5 184 10 264 7 499 39 694 0 0 0 +0 683 732 61.0 958 分 🔴 落後 5 天 61.3%
6 🔍 王誠億 7 篇 0 0 0 0 7 314 23 498 0 0 0 0 0 0 0 +0 314 337 48.1 498 分 🔴 落後 4 天 48.4%
7 🔍 郭瀚元 10 篇 4 64 13 168 6 160 2 176 0 0 0 0 0 0 0 +0 224 239 23.9 344 分 🔴 落後 10 天 25.8%
8 🔍 陳侑懃 3 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 3 88 32 248 0 0 0 +0 88 120 40.0 248 分 🔴 落後 6 天 22.6%
9 🔍 黃雅婷 8 篇 0 0 0 0 5 54 2 70 3 22 1 27 0 0 0 +0 76 79 9.9 97 分 🔴 落後 3 天 35.5%
10 🔍 鄭友翔 15 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 15 74 3 89 0 0 0 +0 74 77 5.1 89 分 🟢 篇數領先 1 天 35.5%
11 🔍 李傳軍 3 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 4 33 0 0 0 +0 13 17 5.7 33 分 🔴 落後 31 天 0.0%
12 🔍 陳柔聿 2 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 14 0 0 0 +0 4 6 3.0 14 分 🔴 落後 31 天 0.0%
基本資訊 📘 Facebook 專案運營 📸 Instagram 視覺運營 🏠 Threads 自有陣地運營 (商機承接) 🚀 Threads 公域主動外拓 (客群開發) 👑 全通路綜合結算 ⚔️ 標竿對象對標
排名 業務姓名 原創主發布 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡FB運營分 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡IG運營分 主發布 獲讚數 詢問與響應 ⚡陣地得分 主動互動 外拓獲讚 爆款回覆(≥10) ⚡公域外拓分 全通路總讚 全通路互動 均互動率 👑 全通路指數 (TSI) 對標狀態 連續狀態 超越勝率
1 🔍 陳柔聿 9 篇 0 0 0 0 1 1,024 8 1,088 8 235 42 445 0 0 0 +0 1,259 1,309 145.4 1,533 分 🔴 落後 21 天 23.3%
2 🔍 簡名璟(對手) 68 篇 0 0 0 0 32 707 27 923 36 60 15 135 0 0 0 +0 767 809 11.9 1,058 分 基準標竿對象 - -
3 🔍 王識琳 17 篇 2 48 4 80 7 127 8 191 8 210 38 400 0 0 0 +0 385 435 25.6 671 分 🔴 落後 2 天 23.3%
4 🔍 陳毅恆 16 篇 0 0 0 0 4 118 2 134 12 109 76 489 0 0 0 +0 227 305 19.1 623 分 🔴 落後 6 天 26.7%
5 🔍 丁品喬 11 篇 4 116 19 268 5 211 3 235 2 30 13 95 0 0 0 +0 357 392 35.6 598 分 🔴 落後 11 天 3.3%
6 🔍 王誠億 6 篇 0 0 0 0 6 204 13 308 0 0 0 0 0 0 0 +0 204 217 36.2 308 分 🔴 落後 30 天 0.0%
7 🔍 賴又睿 13 篇 0 0 0 0 6 54 2 70 7 35 29 180 0 0 0 +0 89 120 9.2 250 分 🔴 落後 30 天 0.0%
8 🔍 鄭友翔 10 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 10 102 10 152 0 0 0 +0 102 112 11.2 152 分 🔴 落後 30 天 0.0%
9 🔍 郭瀚元 3 篇 3 53 9 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 53 62 20.7 125 分 🔴 落後 30 天 0.0%
10 🔍 陳侑懃 2 篇 0 0 0 0 2 43 3 67 0 0 0 0 0 0 0 +0 43 46 23.0 67 分 🔴 落後 30 天 0.0%
11 🔍 李傳軍 3 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 6 56 0 0 0 +0 26 32 10.7 56 分 🔴 落後 28 天 6.7%
12 🔍 黃雅婷 0 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 分 🔴 落後 30 天 0.0%
基本資訊 📘 Facebook 專案運營 📸 Instagram 視覺運營 🏠 Threads 自有陣地運營 (商機承接) 🚀 Threads 公域主動外拓 (客群開發) 👑 全通路綜合結算 ⚔️ 標竿對象對標
排名 業務姓名 原創主發布 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡FB運營分 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡IG運營分 主發布 獲讚數 詢問與響應 ⚡陣地得分 主動互動 外拓獲讚 爆款回覆(≥10) ⚡公域外拓分 全通路總讚 全通路互動 均互動率 👑 全通路指數 (TSI) 對標狀態 連續狀態 超越勝率
1 🔍 王誠億 14 篇 0 0 0 0 7 271 21 439 7 2,897 158 4,407 0 0 0 +0 3,168 3,407 243.4 4,846 分 🔴 落後 2 天 93.5%
2 🔍 陳毅恆 13 篇 0 0 0 0 2 132 5 172 11 942 71 1,297 0 0 0 +0 1,074 1,150 88.5 1,469 分 🔴 落後 4 天 87.1%
3 🔍 陳柔聿 14 篇 0 0 0 0 2 196 16 324 12 305 58 595 0 0 0 +0 501 575 41.1 919 分 🟢 分數領先 31 天 100.0%
4 🔍 丁品喬 3 篇 2 50 8 114 1 143 15 263 0 0 0 0 0 0 0 +0 193 216 72.0 377 分 🟢 分數領先 31 天 100.0%
5 🔍 賴又睿 11 篇 0 0 0 0 3 33 0 33 8 52 10 102 0 0 0 +0 85 95 8.6 135 分 🟢 雙指標領先 31 天 100.0%
6 🔍 郭瀚元 2 篇 2 52 10 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 52 62 31.0 132 分 🔴 落後 4 天 87.1%
7 🔍 鄭友翔 10 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 7 69 0 0 0 +0 34 41 4.1 69 分 🔴 落後 2 天 93.5%
8 🔍 王識琳 3 篇 0 0 0 0 2 31 1 39 1 14 2 24 0 0 0 +0 45 48 16.0 63 分 🔴 落後 2 天 93.5%
9 🔍 李傳軍 1 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 4 35 0 0 0 +0 15 19 19.0 35 分 🔴 落後 4 天 87.1%
10 🔍 簡名璟(對手) 6 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 2 26 0 0 0 +0 16 18 3.0 26 分 基準標竿對象 - -
11 🔍 黃雅婷 1 篇 0 0 0 0 1 9 1 17 0 0 0 0 0 0 0 +0 9 10 10.0 17 分 🔴 落後 4 天 87.1%
12 🔍 陳侑懃 0 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 分 🔴 落後 4 天 87.1%
基本資訊 📘 Facebook 專案運營 📸 Instagram 視覺運營 🏠 Threads 自有陣地運營 (商機承接) 🚀 Threads 公域主動外拓 (客群開發) 👑 全通路綜合結算 ⚔️ 標竿對象對標
排名 業務姓名 原創主發布 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡FB運營分 篇數 獲讚數 客戶留言 ⚡IG運營分 主發布 獲讚數 詢問與響應 ⚡陣地得分 主動互動 外拓獲讚 爆款回覆(≥10) ⚡公域外拓分 全通路總讚 全通路互動 均互動率 👑 全通路指數 (TSI) 對標狀態 連續狀態 超越勝率
1 🔍 陳柔聿 4 篇 0 0 0 0 2 2,268 30 2,508 2 14 11 69 0 0 0 +0 2,282 2,323 580.8 2,577 分 🔴 落後 1 天 90.0%
2 🔍 王識琳 18 篇 0 0 0 0 6 104 7 160 12 408 109 953 0 0 0 +0 512 628 34.9 1,113 分 🟢 雙指標領先 12 天 90.0%
3 🔍 王誠億 8 篇 0 0 0 0 8 315 22 491 0 0 0 0 0 0 0 +0 315 337 42.1 491 分 🟢 篇數領先 10 天 86.7%
4 🔍 賴又睿 13 篇 1 0 0 0 0 0 0 0 12 125 23 240 0 0 0 +0 125 148 11.4 240 分 🟢 雙指標領先 5 天 66.7%
5 🔍 鄭友翔 14 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 14 99 18 189 0 0 0 +0 99 117 8.4 189 分 🟢 篇數領先 3 天 93.3%
6 🔍 陳毅恆 5 篇 0 0 0 0 1 71 2 87 4 56 2 66 0 0 0 +0 127 131 26.2 153 分 🟢 雙指標領先 5 天 70.0%
7 🔍 李傳軍 2 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 16 120 0 0 0 +0 40 56 28.0 120 分 🔴 落後 5 天 53.3%
8 🔍 簡名璟(對手) 7 篇 0 0 0 0 1 32 5 72 6 11 0 11 0 0 0 +0 43 48 6.9 83 分 基準標竿對象 - -
9 🔍 丁品喬 1 篇 1 19 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 19 21 21.0 35 分 🔴 落後 7 天 50.0%
10 🔍 郭瀚元 1 篇 1 16 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 16 18 18.0 32 分 🔴 落後 7 天 43.3%
11 🔍 黃雅婷 2 篇 1 6 0 6 1 13 1 21 0 0 0 0 0 0 0 +0 19 20 10.0 27 分 🟢 篇數領先 5 天 46.7%
12 🔍 陳侑懃 0 篇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 分 🔴 落後 21 天 30.0%
🏠 回首頁